固定倍远心镜头MTDY115系列
● 远心镜头是将孔径光阑放置在光学系统的像方焦平面上;
● 当孔径光阑放在像方焦平面上时,即使物距发生改变,像距也发生改变,但像高并没有发生改变,即测得的物体尺寸不会变化。
● 远心镜头用于工业精密测量,畸变极小。高性能的可以达到无畸变。
型号 | 物镜倍数 | 工作 | 总放大倍数 | 视场 | NA | 分辨率(μm) | 景深(mm) | 失真 | |
1/3"、9" | 1/3"、17" | ||||||||
0.5X | 115 | 19.1X | 36X | 9.6X7.2 | 0.02 | 16.8 | 4 | 0.1% | |
0.5X | 115 | 19.1X | 36X | 9.6X7.2 | 0.02 | 16.8 | 4 | 0.1% | |
0.8X | 115 | 30.5X | 57.6X | 6X4.5 | 0.03 | 11.2 | 1.67 | 0.6% | |
0.8X | 115 | 30.5X | 57.6X | 6X4.5 | 0.03 | 11.2 | 1.67 | 0.6% | |
1X | 115 | 38.1X | 72X | 4.8X3.6 | 0.032 | 10.5 | 1.25 | 0.3% | |
1X | 115 | 38.1X | 72X | 4.8X3.6 | 0.032 | 10.5 | 1.25 | 0.3% | |
2X | 115 | 76.2X | 143.9X | 2.4X1.8 | 0.04 | 8.4 | 0.5 | 0.17% | |
2X | 115 | 76.2X | 143.9X | 2.4X1.8 | 0.04 | 8.4 | 0.5 | 0.17% | |
3X | 115 | 114.3X | 215.9X | 1.6X1.2 | 0.05 | 6.7 | 0.266 | 0.17% | |
3X | 115 | 114.3X | 215.9X | 1.6X1.2 | 0.05 | 6.7 | 0.266 | 0.17% | |
4X | 115 | 152.4X | 287.9X | 1.2X0.9 | 0.053 | 6.3 | 0.188 | 0.16% | |
4X | 115 | 152.4X | 287.9X | 1.2X0.9 | 0.053 | 6.3 | 0.188 | 0.16% |
1. 景深是假设使用1/2″CCD摄像机在水平320线以上的监视器的解像值。(成像面可容许的错乱圆周:40μm)
2. 分辨率是指波长在550nm时理论分辨率。
3. 最大兼容CCD:1/2″。
4. 安装尺寸:C安装口,螺纹1英寸32扣。
5. 在总放大倍数栏中,1/3"是表示CCD摄像机的规格,9"、17"是表示监视器屏幕尺寸。 1/3"、9"表示在1/3"CCD摄像机、9"监视器下该MTDY固定倍单筒视频显微物镜的总放大倍数。